Au coeur de Marseille, bénéficiant d'une parfaite accessibilité, le Palais des Congrès et des Expositions offre tout le confort et les fonctionnalités utiles quel que soit l'événement organisé: congrès, colloque, séminaire, convention...
Lire la suiteAfficher moins
Salon grand public ou professionnel, roadshow...Sur 17 hectares, les 7 palais du site totalisent 60 000m2 d'espaces modernes, confortables et modulables.
Une plénière jusqu'à 3200 fauteuils
Dédiée aux congrès et conventions de 1600 à 3200 participants dans le Palais des Evénements, la plénière occupe la moitié de la surface et laisse 3000 m2 disponibles pour vos espaces d'accueil, de restauration ou d'exposition.
MARSEILLE CHANOT :
Par leur implication dans la vie phocéenne, par...
Une plénière jusqu'à 3200 fauteuils
Dédiée aux congrès et conventions de 1600 à 3200 participants dans le Palais des Evénements, la plénière occupe la moitié de la surface et laisse 3000 m2 disponibles pour vos espaces d'accueil, de restauration ou d'exposition.
MARSEILLE CHANOT :
Par leur implication dans la vie phocéenne, par...
- Ils s'engagentMarseille Chanot s'engage pour un tourisme durable en ayant obtenu la certification ISO 20121, spécifique au domaine de l’événementiel. Sa démarche se traduit par une approche globale qui vise à favoriser le progrès social et à limiter les impacts néfastes sur l’environnement.
Disposition
Salle | m2 | En U | En classe | En théâtre | En banquet | En cocktail | En carré |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Salle : Palais d'exposition - Palais des Evénements Amphithéâtre 3200 - Parterre | - | - | - | 2608 | - | - | - |
Salle : Palais des Congrès - 2e étage Planier | 33 | 19 | 14 | 24 | 20 | - | - |
Salle : Palais des Congrès - 2e étage En Vau | 41 | 24 | 18 | 33 | 25 | - | - |
Salle : Palais des Congrès - 2e étage Sugiton | 41 | 21 | 18 | 33 | 22 | - | - |
Salle : Palais des Congrès - 2e étage Pomègues | 42 | 19 | 18 | 30 | 22 | - | - |
Salle : Palais des Congrès - 1er étage L'Escalette | 44 | 19 | 18 | 36 | 22 | - | - |
Salle : Palais d'exposition - Palais des Evénements Marseilleveyre | 101 | 36 | 50 | 99 | 44 | 120 | 80 |
Salle : Palais d'exposition - Palais des Evénements Podestat | 101 | 36 | 50 | 99 | 44 | 101 | 80 |
Salle : Palais des Arts - Euthymènes | 102 | 32 | 50 | 90 | 44 | 102 | 80 |
Salle : Palais des Congrès - 1er étage Sormiou | 126 | 30 | 54 | 110 | 40 | - | - |
Salle : Palais des Congrès - 1er étage Morgiou | 126 | 30 | 54 | 110 | 40 | - | - |
Salle : Palais des Congrès - 1er étage Amphithéâtre Callelongue - Parterre | 130 | 30 | 54 | 133 | 40 | - | - |
Salle : Palais des Arts - Gyptis | 131 | 26 | 54 | 119 | 48 | 102 | 80 |
Salle : Palais des Congrès - Rez de jardin Endoume 2 | 131 | 26 | 54 | 119 | 48 | - | - |
Salle : Palais des Congrès - 2e étage Samena | 133 | 34 | 54 | 110 | 44 | - | - |
Salle : Palais des Congrès - 2e étage Riou | 133 | 34 | 54 | 110 | 44 | - | - |
Salle : Palais des Congrès - Rez de jardin Endoume 1 | 161 | 34 | 90 | 166 | 56 | - | - |
Salle : Palais des Arts - Protis | 161 | 34 | 90 | 166 | 56 | 102 | 80 |
Salle : Palais des Congrès - Rez de jardin Endoume 3 | 163 | 34 | 90 | 153 | 56 | - | - |
Salle : Palais des Arts - Pythéas | 181 | 58 | 90 | 184 | 64 | 181 | 150 |
Salle : Palais des Congrès - 1er étage Hall Callelongue | 185 | - | - | - | - | 280 | 100 |
Salle : Palais des Congrès - 1er étage Amphithéâtre Callelongue - Gradin | 222 | - | - | 242 | - | - | - |
Salle : Palais des Congrès - Rez de jardin Temporaire Endoume 4 | 267 | 50 | 112 | 196 | 64 | - | - |
Salle : Palais des Congrès - Rez de jardin Temporaire Endoume 5 | 267 | 50 | 112 | 196 | 64 | - | - |
Salle : Palais des Arts - Capacité totale 1er étage | 283 | 90 | 140 | 274 | 108 | 283 | 230 |
Salle : Palais des Arts - Capacité Totale Rez de chaussée | 292 | 60 | 144 | 285 | 104 | 204 | 160 |
Salle : Palais des Congrès - Auditorium Balcon / Balcony | 309 | - | - | 404 | - | - | - |
Salle : Palais des Congrès - Rez de jardin Temporaire Endoume 5 | 327 | 98 | 156 | 270 | 108 | - | - |
Salle : Palais des Congrès - 1er étage Amphithéâtre Callelongue 420 | 352 | 40 | 90 | 426 | 52 | - | - |
Salle : Palais des Congrès - Auditorium Foyer / Lobby | 434 | - | - | - | - | 650 | - |
Salle : Palais des Congrès - Rez de jardin Endoume 1+2+3 | 457 | 110 | 256 | 434 | 120 | - | - |
Salle : Palais des Congrès - 1er étage Les Goudes 2 | 488 | 84 | 252 | 388 | 108 | 750 | 380 |
Salle : Palais des Congrès - 2e étage Terrasse | 500 | - | - | - | - | 500 | 500 |
Salle : Palais des Congrès - 1er étage Les Goudes 1 | 555 | 86 | 308 | 462 | 112 | 850 | 450 |
Salle : Palais des Arts - Capacité Totale Palais des Arts | 575 | 150 | 284 | 559 | 212 | 487 | 390 |
Salle : Palais des Congrès - Auditorium Parterre / Flat floor area | 643 | - | - | 799 | - | - | - |
Salle : Palais des Congrès- Auditorium Parterre + Balcon | 952 | - | - | 1203 | - | - | - |
Salle : Palais des Congrès - 1er étage Les Goudes 1+ 2 | 1045 | 132 | 558 | 1120 | 172 | 1600 | 980 |
Salle : Palais des Congrès - 1er étage Hall Accueil Expo | 1180 | - | - | - | - | 1800 | 780 |
Salle : Palais des Congrès - Capacité totale auditorium | 2070 | - | - | - | - | 650 | - |
Salle : Palais d'exposition - Palais des Evénements Amphithéâtre 3200 - Gradin | 3016 | - | - | 1610 | - | - | - |
Salle : Palais d'exposition - Palais de l'Europe Zone A + B + C | 4800 | - | - | 4214 | - | - | - |
Prestations
Bar / Buvette
Toilettes
Air conditionné
Parking
Salle de réunion
WiFi
- Activités
- Animation
- Concert
- Dégustation de produits
- Expositions temporaires
- Animations de soirées
- Spectacle
- Team building / Incentive
- Equipements
- Bar
- Toilettes
- Climatisation
- Salle d'exposition
- Parking
- Défibrillateur
- Salle de réunion
- Parking payant
- Parking privé
- Vestiaire
- Services
- Location de salles
- Accès Internet Wifi
- Cyber espace / bornes accès Internet
- Point argent
- Consigne
- Espace coworking
- Privatisable
Labels
ISO 20121
Clientèles acceptées
- Réservé aux groupes
- Accueil groupes
- Accueil groupes affaire/incentive
Localisation
- www.marseille-chanot.com