Provisión
Sala | m2 | En U | En clase | En teatro | Cóctel | Plaza |
---|---|---|---|---|---|---|
Salle : City Center Vieux-Port - Président | 28 | 10 | - | - | - | - |
Salle : Sky Center La Marseillaise - Centaure | 45 | 14 | - | 35 | 40 | 16 |
Salle : City Center Vieux-Port - San Fransisco | 49 | 14 | 16 | 44 | - | - |
Salle : City Center Vieux-Port - Athènes | 51 | 14 | 24 | 45 | 40 | 24 |
Salle : Sky Center La Marseillaise - Vela | 51 | 14 | - | 45 | 40 | 24 |
Salle : City Center Vieux-Port - Moscou | 52 | 18 | 24 | 50 | 42 | 32 |
Salle : City Center Vieux-Port - New-York | 53 | 14 | 20 | 50 | 50 | 24 |
Salle : City Center Vieux-Port - Dehli | 56 | 16 | 24 | 40 | 40 | 16 |
Salle : City Center Vieux-Port - Stockholm | 58 | 16 | 24 | 50 | 50 | 24 |
Salle : City Center Vieux-Port - Rome | 60 | 16 | 22 | 50 | 60 | 32 |
Salle : City Center Vieux-Port - Shanghai | 61 | 18 | 24 | 50 | 60 | 32 |
Salle : City Center Vieux-Port - Cancun | 72 | 20 | 28 | 60 | 70 | 32 |
Salle : Sky Center La Marseillaise - Orion | 78 | 16 | - | 58 | 70 | 32 |
Salle : Sky Center La Marseillaise - Cassiopée | 82 | 20 | - | 60 | 80 | 32 |
Salle : Sky Center La Marseillaise - Accueil | 95 | - | - | - | 70 | - |
Salle : City Center Vieux-Port - San Francisco + New-York | 102 | 30 | 48 | 100 | 90 | 56 |
Salle : City Center Vieux-Port - Athènes + Stockholm | 109 | 28 | 48 | 80 | 100 | 56 |
Salle : City Center Vieux-Port - Rome + Shanghai | 121 | 36 | 50 | 110 | 120 | 64 |
Salle : City Center Vieux-Port - Dehli + Cancun | 126 | 28 | 50 | 130 | 115 | 56 |
Salle : City Center Vieux-Port - Marseille CITYLAB | 137 | 20 | 40 | 60 | 120 | 36 |
Salle : Sky Center La Marseillaise - Orion + Cassiopée | 160 | 30 | - | 130 | 160 | 72 |
Salle : City Center Vieux-Port - Sydney | 167 | 34 | 80 | 140 | 150 | 80 |
Salle : City Center Vieux-Port - Athènes + Stockholm + Rome | 169 | 52 | 70 | 140 | 160 | 88 |
Salle : City Center Vieux-Port - Stockholm + Rome + Shanghai | 184 | 56 | 80 | 150 | 180 | 88 |
Salle : City Centre Vieux-Port - Nouméa | 233 | 38 | 100 | 180 | 220 | 96 |
Salle : City Center Vieux-Port - Athènes + Stockholm + Rome + Shanghai | 233 | 80 | 100 | 180 | 220 | 160 |
Salle : City Center Vieux-Port - Terrasse | 250 | - | - | - | 250 | - |
Salle : City Center Vieux-Port - Océania (Nouméa + Sydney) | 400 | 64 | 200 | 400 | 400 | 256 |
Salle : City Center Vieux-Port - Agora | 400 | - | - | - | 400 | - |
Servicios
Bar / Refrigerio
Wifi
Aire Acondicionado
Seminarios
Sala de reuniones
- Actividades
- Animación de veladas
- Team building/Incentivo
- Equipamiento
- Bar
- Sala de recepción
- Desfibrilador
- Sala de proyección
- Aparcamiento cercano
- Departamento de producción de sonido
- Vídeo transmisión
- Vídeo reflector
- Paper board
- Departamento de producción de luz
- Videoconferencia
- Pantalla
- Micrófono
- Wifi en la sala
- Cámara
- Escena
- Silla
- Pupitre
- Climatización
- Cabina de traducción
- anfiteatro
- Suministro de material de oficina
- Material informático
- Fotocopiadora
- Estrado
- Guardarropa
- Personal de recepción
- Secretaría
- Técnico audiovisual
- Traductor
- Servicios
- Acceso autocar
- Alquiler de sala
- Préstamo de material
- Privatizable
- Bar
- Restaurante cerca
- Negocio de comidas libre
- Gestión de las pausas
- Alojamiento cerca
- Congreso
- Recepción
- Feria profesional/exposición
- Seminario/encuentro
Sellos empresariales
ISO 20121
Capacidad grupos
- 10 Persona (s) Mini
- 400 Persona (s) Max