Servicios
Wifi
Aire Acondicionado
Televisión
Ascensor
Polideportivo
Bar / Refrigerio
Aparcamiento
Restaurante
Sala de reuniones
Se aceptan animales
Servicio de habitaciones
Lavandería
Sellos empresariales
La Clef Verte
Capacidad
400 Persona(s)
200 Habitación(es)
Capacidad grupos
- 15 Persona (s) Mini
- 300 Persona (s) Max
Provisión
Sala | m2 | En U | En clase | En teatro | Cóctel | Plaza |
---|---|---|---|---|---|---|
Salle : Saint Victor | 44 | 15 | 15 | 25 | - | - |
Salle : Raimu | 55 | 15 | 18 | 30 | 40 | - |
Salle : Pagnol | 58 | 15 | 18 | 30 | 40 | - |
Salle : La Major | 61 | 18 | 24 | 40 | - | - |
Salle : Cassis | 68 | - | - | - | 60 | 50 |
Salle : Bandol | 75 | 25 | 30 | 55 | 60 | 40 |
Salle : Riou | 98 | 36 | 60 | 100 | 100 | 60 |
Salle : Frioul | 100 | 36 | 60 | 100 | 100 | 60 |
Salle : Planier | 100 | 36 | 60 | 100 | 100 | 60 |
Salle : Raimu + Pagnol | 113 | 27 | 36 | 60 | 80 | - |
Salle : Bandol + Cassis | 143 | - | - | - | 120 | 120 |
Salle : Méditerranée | 298 | - | 180 | 300 | 300 | 180 |
Salle : Espace Lacydon | 300 | - | - | - | 300 | 300 |
5 Sala (s) para personas con discapacidad
200 Habitación(es) doble(s)
32 Habitación(es) twin
Localisation
- www.mercure-marseille-centre-vieux-port.com
Idiomas hablados
Entorno
- Centro de la ciudad
- En ciudad
- Cerca de la estación
- Cerca de una parada de transporte colectivo
- Cerca de una marina
- Estación de autobuses a menos de 500 m
- Estación de ferrocarril a menos de 500 m
- Estación de metro a menos de 500 m
- Muelle a menos de 500 m
- Vista panorámica
Yoann PERRIN
Ponte en contacto Yoann PERRIN
Emma VILLAVERDE
Ponte en contacto Emma VILLAVERDE